Hieronder een compleet overzicht van onze prijzen. (bij het reserveren worden ze automatisch berekent)
Prijzen in € |
1 dag |
2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6/7 dagen | +1 dag | 2 weken | +1 dag | +1 week |
Fietsen | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 4,00 | 40,00 | 4,00 | 15,00 |
Luxe fietsen 7 versnelling | 10,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | 32,00 | 35,00 | 5,00 | 55,00 | 5,00 | 20,00 |
E-Bikes 7 versnelling | 24,00 | 40,00 | 52,00 | 62,00 | 72,00 | 80,00 | 15,00 | 140,00 | 15,00 | 50,00 |
Kinderfietsen | 6,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 4,00 | 35,00 | 4,00 | 15,00 |
Electrische bakfietsen | 35,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 115,00 | 130,00 | 25,00 | 230,00 | 25,00 | 90,00 |
Tandems 7 versnelling | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 70,00 | 12,00 | 120,00 | 12,00 | 45,00 |
Onderwatertandem ouder/kind | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 70,00 | 12,00 | 120,00 | 12,00 | 45,00 |
Onderwatertandem ouder/2 kinderen | 30,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 80,00 | 13,00 | 135,00 | 13,00 | 50,00 |
Mountainbikes | 15,00 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 8,00 | 80,00 | 8,00 | 35,00 |
Bolderwagens | 6,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 4,00 | 35,00 | 4,00 | 15,00 |
Kinderzitjes, fietstassen, manden, helmen enz | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 2,00 |
Deel het met uw vrienden!
Maandag: | 9:00 - 18:00 |
Dinsdag: | 9:00 - 18:00 |
Woensdag: | 9:00 - 18:00 |
Donderdag: | 9:00 - 18:00 |
Vrijdag: | 9:00 - 18:00 |
Zaterdag: | 9:00 - 18:00 |
Zondag: | 10:00 - 13:00 |
Met pinkster zijn wij open van 10.00 tot 13.00 uur Reserveer 1 dag van te voren, de fietsen staan dan voor u klaar. Fietsen kunnen retour tot 20.00 uur. |